- Startseite
- Attraktionen
- Öffnungszeiten
- Eintrittspreise
- Geburtstagsparty
- Gruppen & Klassen
- Gastronomie
- Onlinereservierung
- Onlinereservierung
- Hinweise für die Eltern
- Galerie
- Virtueller Rundgang
- Partner
- Kontakt & Anfahrt
- AGB
- Allein ins Mumpitz
- Familieninfos
- Freizeitaktivitäten
- Ausflugsziele
- Indoorspielplatz
- Rutschen
- Spielplatz
- Hausordnung
Eintrittspreise
Bis auf weiteres gelten folgende Eintrittspreise:
Bei uns ist auch Kartenzahlung möglich.
Eintrittsart | Preise | Preis ab 17 Uhr |
---|---|---|
Kinder unter 1 Jahr | 0 € | 0 € |
Kinder 1 bis unter 3 Jahre | 5 € | 3 € |
Kinder von 3 bis 17 Jahren | 9 € | 6 € |
Kinder von 3 bis 17 Jahren Ferien, Feiertage, WE | 11 € | 7 € |
Erwachsene (inkl. einem Pott Kaffee oder Tee) | 5 € | 3 € * |
Erwachsene (inkl. einem Pott Kaffee oder Tee) Ferien, Feiertage, WE | 7 € | 5 € |
Kinder mit Einschränkung (Bei Eintrag G, aG, BL, GL oder TBI im Ausweis) | 5 € | 3 € |
Rollstuhlgebunde Personen | 0 € | 0 € |
Kindergeburtstag ab | ab 12,50 € | |
Schulklassen, Kindergärten usw. | auf Anfrage | |
* ohne Gutschein für Kaffe oder Tee | ||
WE = Wochenende |
Eintrittsart: | Preise: | Preis ab 17 Uhr: | Ferien, Feiertage, WE: | Ab 17 Uhr Ferien, Feiertage, WE: |
---|---|---|---|---|
Kinder unter 1 Jahr | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Kinder 1 bis unter 3 Jahre | 6 € | 4 € | 6 € | 4 € |
Kinder von 3 bis 17 Jahren | 10 € | 7 € | 12 € | 8,50 € |
Erwachsene (inkl. einem Pott Kaffee oder Tee) | 6 € | 4 € * ohne Gutschein für Kaffe oder Tee | 8 € | 6 € |
Kinder mit Einschränkung (Bei Eintrag G, aG, BL, GL oder TBI im Ausweis) | 6 € | 4 € | 6 € | 4 € |
Rollstuhlgebunde Personen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
WE = Wochenende
Kindergeburtstage ab 18,50 €
Schulklassen, Kindergärten, usw. auf Anfrag